·采用電控增壓技術,液力采用電控增壓中冷技術。 ·怠速狀態(tài)能滿足叉車作業(yè)需求。 ·液壓系統(tǒng)采用負荷傳感技術(轉向優(yōu)先),小直徑方向盤,降低油溫10%,節(jié)油5%。 ·步進式指針儀表具有水溫表、油量表、計時表及其它。 ·機罩
13973011599
13574046868
| 型號 | 單位 | CPC40-LR14 | CPC47-LR14 | CPC50-LR14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
| 額定載荷 | kg | 4000 | 4700 | 5000 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | |
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | |
| 前懸距 | mm | 555 | 555 | 555 | |
| 后懸距 | mm | 520 | 540 | 584 | |
| 外形 尺寸 | 總長 | mm | 4245 | 4265 | 4309 |
| 總寬 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2245 | 2245 | 2245 | |
| 安全架高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 最小轉彎半徑 | mm | 2835 | 2855 | 2900 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 4560 | 4580 | 4625 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 460/420 | 460/420 | 460/420 | |
| 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 20/23 | 20/22 | 20/21 | |
| 自重 | kg | 6320 | 6550 | 6800 | |
| 輪胎 | 前輪 | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR | |
| 后輪 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1180 | 1180 | 1180 |
| 后輪 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | |
| 軸距 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 175 | 175 | 175 |
| 車架 | mm | 180 | 180 | 180 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 90 | 90 | 90 | |
| 發(fā)動機參數(shù) | 發(fā)動機可選配 | ||||
| 型號 | 全柴/V35-88C41 | 全柴/V35-88C41 | 全柴/V35-88C41 | ||
| 額定功率 | kW/r | 65/2200 | 65/2200 | 65/2200 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 355/(1400~1600) | 355/(1400~1600) | 355/(1400~1600) | |
| 缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | ||
| 排量 | L | 3.47 | 3.47 | 3.47 | |
COPYRIGHT ? hndyby.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南達源裝卸搬運服務有限公司 版權所有 湘ICP備2023005303號